MSL Hinrunde 2015 |
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2003 | MSL-Berlin 2003 | 4 | 8 | 12 | 4/0/4 | 99:83 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2013 | MSL-Berlin | 2 | 5 | 4 | 4/0/1 | 54:36 | 0 |
2003 | MSL-Berlin 2003 | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 110:112 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2018 | MSL-Berlin | 5 | 5 | 1 | 1/0/4 | 42:48 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2018 | MSL-Berlin | 6 | 11 | 6 | 6/0/5 | 114:96 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2017 | MSL-Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2017 | MSL-Berlin | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:24 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2017 | MSL-Berlin | 6 | 10 | 5 | 5/0/5 | 121:98 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2016 | MSL-Berlin | 10 | 3 | 0 | 0/0/3 | 22:43 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2016 | MSL-Berlin | 8 | 5 | 2 | 2/0/3 | 41:68 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2015 | MSL-Berlin | 1 | 1 | 1 | 1/0/0 | 16:8 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2015 | MSL-Berlin | 2 | 3 | 2 | 2/0/1 | 58:30 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2015 | MSL-Berlin | 6 | 8 | 3 | 3/0/5 | 99:113 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2014 | MSL-Berlin | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2014 | MSL-Berlin | 1 | 4 | 3 | 3/0/1 | 46:25 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2014 | MSL-Berlin | 7 | 10 | 5 | 5/0/5 | 160:135 | 0 |
MSL-Berlin Saison 2013 | MSL-Berlin | 7 | 11 | 6 | 6/0/5 | 145:117 | 0 |
Historie nach Liga |