MSL Hinrunde 2015 |
Mannschaftsstatistik - Flying Pharaos |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 3 | 5 |
Spiele gespielt: | 8 | 3 | 5 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 7 | 2 | 5 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | 8:31 - Niku Jagahs | 1:33 - Berlin Unicorns | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 234 | 78 | 156 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 29.25 | 26 | 31.2 |
Erzielte Tore | 63 | 22 | 41 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 7.88 | 7.33 | 8.2 |
Gegentore | 171 | 56 | 115 |
Gegentore pro Spiel: | 21.38 | 18.67 | 23 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|